De 'meer-bus' rijdt rondom het Zwischenahnse meer
Deze bus, lijn 377, is een barrièrevrije bus, met lage instap. Hij rijdt zaterdags, zondags en op feestdagen elk uur van 10.00 tot 18.00 uur vanaf het station/centrale bushalte Bad Zwischenahn. De rit gaat met de klok mee om het Zwischenahnse meer:
Nr | stopplaats | vertrektijden (zaterdag/zondag/feestdagen) | ||||||||
01 | Bahnhof/ZOB BZ | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 18.00 |
02 | Peterstraße | 10.02. | 11.02. | 12.02. | 13.02. | 14.02. | 15.02. | 16.02. | 17.02. | 18.02. |
03 | Marktplatz | 10.05 | 11.05 | 12.05 | 13.05 | 14.05 | 15.05 | 16.05 | 17.05 | 18.05 |
04 | Badepark | 10.06 | 11.06 | 12.06 | 13.06 | 14.06 | 15.06 | 16.06 | 17.06 | 18.06 |
05 | Am Delf | 10.07 | 11.07 | 12.07 | 13.07 | 14.07 | 15.07 | 16.07 | 17.07 | 18.07* |
06 | Parkplatz Bruns | 10.08 | 11.08 | 12.08 | 13.08 | 14.08 | 15.08 | 16.08 | 17.08 | 18.08* |
07 | Grundschule Rostrup | 10.09 | 11.09 | 12.09 | 13.09 | 14.09 | 15.09 | 16.09 | 17.09 | 18.09* |
08 | Altenwohnzentrum | 10.10 | 11.10 | 12.10 | 13.10 | 14.10 | 15.10 | 16.10 | 17.10 | 18.10* |
09 | BBS Ammerland | 10.11 | 11.11 | 12.11 | 13.11 | 14.11 | 15.11 | 16.11 | 17.11 | 18.11* |
10 | Park der Gärten | 10.15 | 11.15 | 12.15 | 13.15 | 14.15 | 15.15 | 16.15 | 17.15 | 18.15* |
11 | Hösjekamp | 10.16 | 11.16 | 12.16 | 13.16 | 14.16 | 15.16 | 16.16 | 17.16 | 18.16* |
12 | Feuerwehr | 10.17 | 11.17 | 12.17 | 13.17 | 14.17 | 15.17 | 16.17 | 17.17 | 18.17* |
13 | Seeschlösschen | 10.21 | 11.21 | 12.21 | 13.21 | 14.21 | 15.21 | 16.21 | 17.21 | 18.21* |
14 | Meyerhausen | 10.22 | 11.22 | 12.22 | 13.22 | 14.22 | 15.22 | 16.22 | 17.22 | 18.22* |
15 | Klosterhof | 10.23 | 11.23 | 12.23 | 13.23 | 14.23 | 15.23 | 16.23 | 17.23 | 18.23* |
16 | Aschhauserfeld | 10.24 | 11.24 | 12.24 | 13.24 | 14.24 | 15.24 | 16.24 | 17.24 | 18.24* |
17 | Lönskrug | 10.25 | 11.25 | 12.25 | 13.25 | 14.25 | 15.25 | 16.25 | 17.25 | 18.25* |
18 | Spielbank | 10.26 | 11.26 | 12.26 | 13.26 | 14.26 | 15.26 | 16.26 | 17.26 | 18.26* |
19 | Zum Rosenteich | 10.27 | 11.27 | 12.27 | 13.27 | 14.27 | 15.27 | 16.27 | 17.27 | 18.27* |
20 | Weiße Taube | 10.29 | 11.29 | 12.29 | 13.29 | 14.29 | 15.29 | 16.29 | 17.29 | 18.29* |
21 | Kurpark | 10.30 | 11.30 | 12.30 | 13.30 | 14.30 | 15.30 | 16.30 | 17.30 | 18.30* |
22 | Auf dem Hohen Ufer | 10.31 | 11.31 | 12.31 | 13.31 | 14.31 | 15.31 | 16.31 | 17.31 | 18.31* |
02 | Peterstraße | 10.32 | 11.32 | 12.32 | 13.32 | 14.32 | 15.32 | 16.32 | 17.32 | 18.32* |
03 | marktplatz | 10.33 | 11.33 | 12.33 | 13.33 | 14.33 | 15.33 | 16.33 | 17.33 | 18.33* |
04 | Badepark | 10.34 | 11.34 | 12.34 | 13.34 | 14.34 | 15.34 | 16.34 | 17.34 | 18.34* |
* Rijdt tot station/centrale bushalte Bad Zwischenahn Ritprijs conform VBN-Tarif |